<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Банки</title>
		<link>https://bankir.my1.ru/publ/</link>
		<description>Банки</description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2016 19:40:02 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://bankir.my1.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Яринтербанк</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify;&quot;&gt;ООО &amp;laquo;Инвестиционный коммерческий банк развития &amp;laquo;Яринтербанк&amp;raquo; &amp;mdash; небольшой по размеру активов региональный банк (Ярославль), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на межбанковском рынке, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства юридических и физических лиц. В число владельцев входят топ-менеджмент кредитной организации.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jarinterbank/1-1-0-426</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jarinterbank/1-1-0-426</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:40:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЯР-Банк</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;ООО &amp;laquo;КБ &amp;laquo;ЯР-Банк&amp;raquo; &amp;mdash; небольшой по размеру активов российско-японский фининститут, совместный проект инвестиционной группы &amp;laquo;Метрополь&amp;raquo; Михаила Слипенчука и японского многоотраслевого холдинга SBI Holdings. Банк долгое время являлся расчетным центром группы, в том числе по операциям с ценными бумагами; в последнее время позиционирует себя как универсальный. Банк активно работает с ценными бумагами, а также развивает потребительское кредитование и дистанционное обслуживание (в том числе при поддержке японской компании-акционера). Важнейшими источниками фондирования выступают депозиты физлиц и привлечения от Банка России.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jar_bank/1-1-0-425</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jar_bank/1-1-0-425</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:39:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Юнистрим</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;ОАО &amp;laquo;КБ &amp;laquo;Юнистрим&amp;raquo; &amp;mdash; небольшой по размеру активов специализированный столичный банк, в который в свое время из Юниаструм Банка был выведен бизнес по проведению денежных переводов физических лиц (без открытия текущего счета). Сегодня это практически единственное направление деятельности КБ &amp;laquo;Юнистрим&amp;raquo;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/junistrim/1-1-0-424</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/junistrim/1-1-0-424</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:38:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЮниКредит Банк</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;АО &amp;laquo;ЮниКредит Банк&amp;raquo; &amp;mdash; крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, &amp;laquo;дочка&amp;raquo; одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование малых и средних предприятий, активно развивает розничное направление.&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/junikredit_bank/1-1-0-423</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/junikredit_bank/1-1-0-423</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:37:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Юниаструм Банк</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;ООО &amp;laquo;КБ &amp;laquo;Юниаструм Банк&amp;raquo; &amp;mdash;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;средний по размеру активов универсальный банк, располагающий широкой сетью подразделений&lt;em&gt;. Основные направления деятельности &amp;mdash; кредитование и расчетно-кассовое обслуживание компаний и организаций, предприятий малого бизнеса, привлечение средств населения во вклады. Единственным бенефициаром банка, владеющим 100% акциями кредитной организации, выступает предприниматель Артем Аветисян.&lt;/em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/juniastrum_bank/1-1-0-422</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/juniastrum_bank/1-1-0-422</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:36:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЮМК</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;ООО &amp;laquo;ЮМК банк&amp;raquo;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;&amp;mdash; небольшой по размеру активов моноофисный региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Краснодаре и обслуживающий компании группы&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;ОАО &amp;laquo;ЮМК&amp;raquo;. Специализируется на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов. Базовый источник финансирования деятельности &amp;mdash; собственный капитал (74%). Бенефициары банка &amp;mdash; группа физических лиц, мажоритарным акционером выступает краснодарский бизнесмен, владелец группы компаний &amp;laquo;ЮМК&amp;raquo; Олег Макаревич. Банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jumk/1-1-0-421</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jumk/1-1-0-421</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:35:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Южный Региональный Банк</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;ООО &amp;laquo;Южный региональный банк&amp;raquo; &amp;mdash; небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. Ключевые направления деятельности &amp;mdash; обслуживание и кредитование корпоративных клиентов (преимущественно предприятия торговли), операции на межбанковском рынке. Базовым источником финансирования деятельности выступают собственные средства кредитной организации, формирующие свыше половины пассивов. Единственным бенефициаром банка является Татьяна Анисимова.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/juzhnyj_regionalnyj_bank/1-1-0-420</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/juzhnyj_regionalnyj_bank/1-1-0-420</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:34:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Югра</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; font-style: italic; line-height: 24px;&quot;&gt;ПАО &amp;laquo;Банк &amp;laquo;Югра&amp;raquo; &amp;mdash; крупный по размеру активов банк, головной офис которого расположен в г.&amp;nbsp;Мегионе (Тюменская область). В ближайшее время планируется перерегистрация банка в Москве. В настоящий момент кредитная организация активно расширяет филиальную сеть, концентрируясь на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных лиц, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным источником фондирования для банка выступают вклады населения, формирующие 43% нетто-пассивов.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jugra/1-1-0-419</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jugra/1-1-0-419</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:34:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Юг-Инвестбанк</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;ОАО &amp;laquo;Акционерный банк &amp;laquo;Юг-Инвестбанк&amp;raquo; &amp;mdash; небольшой региональный финансовый институт, бизнес-интересы которого расположены в различных уголках Южного федерального округа (Краснодарский край, Республика Адыгея и Ростовская область). Всего сеть подразделений учреждения насчитывает свыше 40 офисов обслуживания. Главными направлениями деятельности организации являются кредитование и обслуживание преимущественно корпоративных клиентов и, в меньшей степени, населения. Основные источники фондирования &amp;mdash; вклады частных лиц (60%), средства на счетах предприятий и организаций (20%).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jug_investbank/1-1-0-418</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/jug_investbank/1-1-0-418</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:33:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Энерготрансбанк</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;&quot;&gt;АО &amp;laquo;КБ &amp;laquo;Энерготрансбанк&amp;raquo; &amp;mdash; средний по размеру активов региональный банк (Калининград), ориентирован на кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, операции на валютном рынке и с ценными бумагами. Основные источники фондирования &amp;mdash; средства корпоративных клиентов и собственный капитал. Ключевой бенефициар кредитной организации &amp;mdash; совладелец калининградской группы компаний по производству автомобилей ЗАО &amp;laquo;Автотор&amp;raquo;, член совета директоров Владимир Щербаков (48,06%).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://bankir.my1.ru/publ/banki/ehnergotransbank/1-1-0-417</link>
			<category>Банки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://bankir.my1.ru/publ/banki/ehnergotransbank/1-1-0-417</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 19:32:02 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>